Subtotaal: € 248,99
Algemene Kenmerken
- Garantie verwarmingslichaam: 10 jaar
- Omnium garantie: 2 jaar
- Beschikbaarheid wisselstukken: 15 jaar
- Brandstof: Enkel aardgas
- Type schouwen: Geschikt voor individuele en collectieve schouwen
Bijzondere Kenmerken
- SWW-technologie: AquaFast
- Brandstof: Enkel aardgas, niet ombouwbaar naar propaan
- Schouwen: Geschikt voor zowel individuele als collectieve schoorstenen
- Thermostaataansluiting: ON/OFF of eBUS, met optie voor OpenTherm®
Uitrusting
- Verwarmingslichaam: Aluminium/silicium
- Warmtewisselaar: Roestvrij staal
- Bedieningsinterface: Vereenvoudigde LCD-interface met selectieknoppen
- Veiligheidsvoorzieningen: Expansievat (10 l), bypass, overdrukventiel (3 bar)
- Regulatie: Ingebouwde driewegklep, weersafhankelijke regeling (buitenvoeler optioneel)
- Pompafstelling: Ingebouwde modulerende regeling op basis van temperatuur
Levering
- Inhoud: Zakje met dichtingen, afvoerslangen voor veiligheidsklep en condensatie, ophangbeugel, documentatie
- Niet inbegrepen: Aansluitbuizen, montageplaat, aansluitset, vulset, terugslagklep, verticale uitgang
Specificaties:
| Categorie | Specificatie | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Algemeen | Artikelnummer | 0010016077 | |
| Type ketel | Combi-ketel | ||
| Gascategorie | I2E(S) (enkel aardgas) | ||
| CE PIN nummer | CE-0063CP3646 | ||
| ErP-gegevens | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor verwarming | % | 94 / A |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor warm water | % | 86 / A | |
| Tapprofiel | XL | ||
| Nominaal thermisch vermogen | kW | 18 | |
| Rendement | Rendement bij deellast (30°C) | % | 109.8 / 98.9 |
| Rendement bij nominale belasting (80/60°C) | % | 98.8 / 89 | |
| Pomp specificaties | Maximaal vermogen van de pomp | W | 45 |
| Type pomp | Natlopende circulatiepomp | ||
| EEI waarde van de pomp | 0.2 | ||
| Geluid & Emissies | Niveau van akoestisch vermogen, binnen | dB (A) | 49 |
| NOx-emissie | mg/kWh | 39 | |
| NOx klasse | 5 | ||
| Verwarmingscapaciteit (G20) | Nuttig vermogen Regime 80 / 60 °C | kW | 5 – 18.1 |
| Nuttig vermogen Regime 50 / 30 °C | kW | 5.3 – 19.1 | |
| Nominale warmtebelasting | kW | 5.1 – 18.4 | |
| Verwarmingscapaciteit (G25) | Nuttig vermogen Regime 80 / 60 °C | kW | 4.1 – 14.8 |
| Nuttig vermogen Regime 50 / 30 °C | kW | 4.4 – 15.7 | |
| Nominale warmtebelasting | kW | 4.2 – 15.1 | |
| Sanitaire Kenmerken | Maximaal nuttig vermogen (G20) | kW | 25.2 |
| Nominale warmtebelasting (G20) | kW | 25.7 | |
| Maximaal nuttig vermogen (G25) | kW | 20.6 | |
| Nominale warmtebelasting (G25) | kW | 21 | |
| Evacuatie van Rookgassen | Aansluitingstype | Diverse typen | |
| Verbrandingsgasmassastroom | g/s | 2.43 – 7.8 – 10.9 | |
| Afmetingen en Aansluitingen | Gewicht leeg/gevuld | kg | 32.1 / 36.1 |
| Afmetingen (hoogte/breedte/diepte) | mm | 740 / 418 / 300 | |
| Aansluiting veiligheidsklep | mm | 15 | |
| Condensafvoerslang | mm | 21.5 | |
| Aansluitingen (verwarming – sanitair – gas) | inch | 3/4″ – 3/4″ – 1/2″ | |
| Elektrische aansluiting | V | 230 V / 50 Hz | |
| Overige Details | Elektrische bescherming | IPX4D | |
| Max. aansluiting (ketel – collectieve systeem) | 10 m + 1 bocht | ||
| Referentie van de externe terugslagklep | 0020081283 |







