No products in the cart.
Algemene Kenmerken
- Garantie verwarmingslichaam: 10 jaar
- Omnium garantie: 2 jaar
- Beschikbaarheid wisselstukken: 15 jaar
- Brandstof: Enkel aardgas
- Type schouwen: Geschikt voor individuele en collectieve schouwen
Bijzondere Kenmerken
- SWW-technologie: AquaFast
- Brandstof: Enkel aardgas, niet ombouwbaar naar propaan
- Schouwen: Geschikt voor zowel individuele als collectieve schoorstenen
- Thermostaataansluiting: ON/OFF of eBUS, met optie voor OpenTherm®
Uitrusting
- Verwarmingslichaam: Aluminium/silicium
- Warmtewisselaar: Roestvrij staal
- Bedieningsinterface: Vereenvoudigde LCD-interface met selectieknoppen
- Veiligheidsvoorzieningen: Expansievat (10 l), bypass, overdrukventiel (3 bar)
- Regulatie: Ingebouwde driewegklep, weersafhankelijke regeling (buitenvoeler optioneel)
- Pompafstelling: Ingebouwde modulerende regeling op basis van temperatuur
Levering
- Inhoud: Zakje met dichtingen, afvoerslangen voor veiligheidsklep en condensatie, ophangbeugel, documentatie
- Niet inbegrepen: Aansluitbuizen, montageplaat, aansluitset, vulset, terugslagklep, verticale uitgang
ThermoMaster 30/35-A (E-BE):
Categorie | Specificatie | Eenheid | Waarde |
---|---|---|---|
Algemene Informatie | Artikelnummer | 0010016667 | |
Type ketel | Combi-ketel | ||
Gascategorie | I2E(S) (enkel aardgas) | ||
CE PIN nummer | CE-0063CP3646 | ||
ErP-gegevens | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor verwarming | % | 94 / A |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor warm water | % | 84 / A | |
Tapprofiel | XL | ||
Nominaal thermisch vermogen | kW | 30 | |
Rendement | Rendement bij deellast (30°C) | % | 109,8 / 98,9 |
Rendement bij nominale belasting (80/60°C) | % | 99,1 / 89,3 | |
Energieverbruik | Stilstandverliezen | kW | 0.05 |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting | kW | 0.03 | |
Elektrisch vermogen in waakstand | kW | 0.002 | |
Pomp Specificaties | Maximaal vermogen van de pomp | W | 60 |
Type pomp | Natlopende circulatiepomp | ||
EEI waarde van de pomp | 0.2 | ||
Geluid en Emissies | Niveau van akoestisch vermogen, binnen | dB (A) | 53 |
NOx-emissie | mg/kWh | 45 | |
NOx klasse | 5 | ||
Verwarmingscapaciteit (G20) | Nuttig vermogen Regime 80 / 60 °C | kW | 7 – 30 |
Nuttig vermogen Regime 50 / 30 °C | kW | 7.4 – 31.8 | |
Nominale warmtebelasting – verwarming | kW | 7.1 – 30.6 | |
Verwarmingscapaciteit (G25) | Nuttig vermogen Regime 80 / 60 °C | kW | 5.7 – 24.6 |
Nuttig vermogen Regime 50 / 30 °C | kW | 6 – 26.1 | |
Nominale warmtebelasting – verwarming | kW | 5.8 – 25.1 | |
Sanitaire Kenmerken | Maximaal nuttig vermogen (G20) | kW | 35 |
Nominale warmtebelasting (G20) | kW | 25.7 | |
Maximaal nuttig vermogen (G25) | kW | 28.6 | |
Nominale warmtebelasting (G25) | kW | 29.2 | |
Afmetingen en Installatie | Gewicht leeg / gevuld | kg | 32.9 / 37.4 |
Afmetingen (hoogte / breedte / diepte) | mm | 740 / 418 / 300 | |
Aansluiting veiligheidsklep | mm | 15 | |
Condensafvoerslang | mm | 21.5 | |
Elektrische bescherming | IPX4D | ||
Elektrische aansluiting | V | 230 V / 50 Hz | |
Evacuatie van Rookgassen | Verbrandingsgasmassastroom | g/s | 3.38 – 13 – 15.1 |
Maximale lengte in C13 (Lengte + bocht(en) 87°) | m | 10 m + 1; 25 m + 3 |
De