Subtotaal: € 218,99
ThermoMaster AS 30-A (E-BE)
Algemene Kenmerken
- Garantie: 10 jaar op het verwarmingslichaam, 2 jaar omnium
- Beschikbaarheid wisselstukken: 15 jaar
- Brandstoftype: Enkel aardgas
- Schouwcompatibiliteit: Geschikt voor zowel individuele als collectieve schouwen
- Enkel verwarming
Bijzondere Kenmerken
- Brandstof: Specifiek voor aardgas, niet om te bouwen naar propaan
- Thermostaataansluiting: Opties voor ON/OFF, eBUS, met OpenTherm® als optionele keuze
Uitrusting
- Verwarmingslichaam: Aluminium/silicium constructie
- Bediening: Vereenvoudigde LCD-interface met selectieknoppen
- Veiligheidsvoorzieningen: Inclusief een 10 liter expansievat, bypass en een overdrukventiel van 3 bar
- Klimaatregeling: Ingebouwde driewegklep en weersafhankelijke regeling met een optionele buitenvoeler
- Pompregeling: Modulerende pompafstelling op basis van temperatuur
Levering
- Inclusief: Zakje met dichtingen, afvoerslang van de veiligheidsklep, afvoerslang voor condensatie, ophangbeugel van het toestel, en documentatie
- Niet inbegrepen: Aansluitbuizen, montageplaat, aansluitset, vulset, terugslagklep, verticale uitgang
specificaties van de ThermoMaster AS 30-A (E-BE):
Specificatie Categorie | Specificatie | Eenheid | Waarde |
---|---|---|---|
Algemene Specificaties | Artikelnummer | 0010016080 | |
Type ketel | Enkel verwarming | ||
Gascategorie | I2E(S) (enkel aardgas) | ||
CE PIN nummer | CE-0063CP3646 | ||
ErP-gegevens | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor verwarming (ŋs) | % | 94 / A |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor warm water (ŋWh) | % | – | |
Tapprofiel | XL | ||
Nominaal thermisch vermogen | kW | 30 | |
Rendement | Rendement bij deellast (30% en 30°C) (Hi/Hs) | % | 109,8 / 98,9 |
Rendement bij nominale belasting (100% en 80/60°C) (Hi/Hs) | % | 99,1 / 89,3 | |
Stilstandverliezen | kW | 0.05 | |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting | kW | 0.037 | |
Elektrisch vermogen in waakstand | kW | 0.002 | |
Maximaal vermogen van de pomp | W | 60 | |
Type pomp | Natlopende circulatiepomp | ||
EEI waarde van de pomp | 0.2 | ||
Niveau van akoestisch vermogen, binnen | dB (A) | 54 | |
NOx-emissie | mg/kWh | 40 | |
NOx klasse | 5 | ||
Kenmerken Verwarming (G20) | Nuttig vermogen Regime 80 / 60 °C (min. – max.) | kW | 7 – 30 |
Nuttig vermogen Regime 50 / 30 °C (min. – max.) | kW | 7,4 – 31,8 | |
Nominale warmtebelasting – verwarming (min – max) | kW | 7,1 – 30,6 | |
Kenmerken Verwarming (G25) | Nuttig vermogen Regime 80 / 60 °C (min. – max.) | kW | 5,7 – 24,6 |
Nuttig vermogen Regime 50 / 30 °C (min. – max.) | kW | 6 – 26,1 | |
Nominale warmtebelasting – verwarming (min – max) | kW | 5,8 – 25,1 | |
Sanitaire Kenmerken (G20) | Maximaal nuttig vermogen | kW | 35 |
Nominale warmtebelasting | kW | 35.7 | |
Sanitaire Kenmerken (G25) | Maximaal nuttig vermogen | kW | 28.6 |
Nominale warmtebelasting | kW | 29.2 | |
Installatie en Afmetingen | Gewicht leeg / gevuld | kg | 32,1 / 36,3 |
Afmetingen (hoogte / breedte / diepte) | mm | 740 / 418 / 300 | |
Aansluiting veiligheidsklep | mm | 15 | |
Condensafvoerslang | mm | 21.5 | |
Aansluitingstype hydraulisch/gas | DIN | ||
Aansluitingen (verwarming – sanitair – gas) | inch | 3/4″ – 3/4″ – 1/2″ | |
Elektrische bescherming | IPX4D | ||
Elektrische aansluiting | V | 230 V / 50 Hz | |
Evacuatie van Rookgassen | Aansluitingstype | Diverse types | |
Verbrandingsgasmassastroom | g/s | 3,38 – 13 – 15,1 | |
Max. lengte in C13 (Lengte + bocht(en) 87°) | m | 10 m + 1; 25 m + 3 |
D